Staré Gwei.cz DAO založené na Aragon systému se již nepoužívá, ale stále tam visí nasbírané prostředky, například z Gitcoin Grants. Aktuálně je to $5423 (2.83 ETH) v různých tokenech, ale drtivá většina prostředků je v ETH a DAI (97%). Viz přehled prostředků níže.
Navrhuji tyto prostředky převést a) na Ether (ETH) b) do BohemianDAO s tím, že je bude ovládat Gwei.cz Council pomocí xDai Gnosis Safe multi-sig.
Tohle se hlavně týká 4 členů původního DAO: @tree, @rixcian, @coinmandeer, @cryptomar1o - prosím o vaše vyjádření.
Uvítám jakkékoliv nápady.
Postup migrace
- volba dočasné EOA adresy přes kterou proběhne migrace (@tree?)
- vyvolání hlasování na Aragonu o převodu ETH a DAI na dočasnou EOA
- EOA vše převede na ETH
- vytvoření Gnosis Safe multi-sig účtu pro Gwei.cz Council
- EOA převede ETH bridgem na xDAI WETH a zašle na Council multi-sig
- vstup do DAO pomocí Council multi-sig
Otázky k dořešení
- je xDAI Gnosis Safe dobrá varianta?
- předpokládám že by přístup k multi-sig měla jen část councilu a hlavní názor by se dělal podle anket zde na Fóru nebo na Discordu
- pokud Council vstoupí do BohemianDAO s ~2.7 ETH tak to znamená 27 shares, což je přes 50% současného stavu (40 shares) - je to průchozí?
- něco budou stát poplatky za hlasování na Aragonu a pak za převody a swapy
- možná by šlo poplatky na Aragonu minimalizovat tím že by se DAO smrsklo ze 4 na 1 člověka
Přehled prostředků
Adresa | Hodnota | v USD | ||
---|---|---|---|---|
0xe37590dcf41b9f8e5ad58166985989284a952d25 | 0.01 ETH | $19 | ||
0xe37590dcf41b9f8e5ad58166985989284a952d25 | 40 DAI | $40 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 1.498 ETH | $2865 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 381 DAI | $381 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 427.5 PAN | $31 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 28.5 BAT | $15 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 13.3 USDC | $13 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 10.5 USDT | $10 | ||
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 0.596 ETH | $1138 | zksync | |
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 824.3 DAI | $824 | zksync | |
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 302.75 PAN | $22 | zksync | |
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 36.065 USDC | $36 | zksync | |
0x4d07af703c163540c59763ff404710204334af81 | 29.906 USDT | $29 | zksync | |
celkem | $5423 | |||
ETH+DAI | $5267 | 97.123% |
Pozn. Přepočet k 14.7. 5:00 - cena ETH cca 1910 USD